<入社時に要求されるICT活用スキル>
カテゴリー | スキル | 詳細スキル |
ワープロ | 文書の編集ができる | 挿入モードと上書きモードの機能の利用ができる |
箇条書きの設定ができる | ||
段落番号の設定ができる | ||
インデントの種類と機能の説明ができる | ||
インデントの設定ができる(字下げ、ぶら下げ) | ||
均等割り付けの設定ができる | ||
文字飾り(取り消し線、二重取り消し線、上付き、下付き)の設定ができる | ||
行間の設定ができる | ||
段落罫線の設定ができる | ||
改ページ(ページ区切り)の設定ができる | ||
ページ罫線の設定ができる | ||
ルビをふることができる | ||
表の作成と編集ができる | 表内の文字の配置を変更することができる | |
表内のフォントの書式設定ができる(書体、太字、斜体、下線、色) | ||
列の幅と行の高さを揃えることができる | ||
セルを結合・分割できる | ||
簡単な表の罫線を設定できる | ||
図の挿入や図形の作成ができる | オブジェクトの種類と特徴の説明ができる | |
図形にテキストを追加できる | ||
図のグループ化ができる | ||
テキストボックスを作成できる | ||
テキストボックスを編集できる | ||
ワードアートを作成できる | ||
ページや印刷の設定ができる | ヘッダー・フッターの機能の説明ができる | |
ページ番号の挿入の操作ができる | ||
ヘッダーやフッターの設定ができる | ||
ページ余白を設定できる | ||
ページの文字数・行数・文字方向の設定ができる | ||
表計算 | 表計算ソフトの操作ができる | データの並べ替えができる |
並べ替えのキーの優先順位が設定できる | ||
ワークシート間で3D集計(串刺し集計)できる | ||
オートコンプリート機能とオートコレクト機能の解除と設定ができる | ||
入力規則が設定できる(数値・文字列・日付や時刻) | ||
形式を選択して貼り付けができる | ||
書式がコピーできる | ||
ウィンドウ枠固定を設定できる | ||
行や列の表示/非表示の設定ができる | ||
オートフィル機能を利用できる | ||
ワークシート名の変更とシート見出しの色の設定ができる | ||
ワークシートを移動またはコピーできる | ||
ワークシートを挿入または削除できる | ||
複数シートの選択ができる | ||
作業グループの設定ができる | ||
グラフの使用・編集ができる | グラフの種類を変更できる | |
グラフの書式設定ができる(プロットエリア、グラフエリア) | ||
計算式や関数が利用できる | 最大値を求める関数を使用した計算式の作成ができる | |
最小値を求める関数を使用した計算式の作成ができる | ||
平均値を求める関数を使用した計算式の作成ができる | ||
データの個数を求める関数を使用した計算式の作成ができる | ||
絶対参照を使用した計算式の作成ができる | ||
ページ設定および印刷の設定ができる | ヘッダーやフッターのページ番号やファイル名の設定ができる | |
ヘッダーやフッターの任意文字列の設定ができる | ||
ページ余白を設定できる | ||
改ページプレビューを利用して設定ができる |